?一、采購項目基本情況
采購人名稱:長沙市麓順房地產有限公司
采購項目名稱:麓山和順項目制作服務
采購方式:競爭性磋商
招標公告發布時間:2021-12-01
獲取磋商文件的截止時間:2021-12-08 17:00
響應文件提交的截止時間:2021-12-13 14:30
響應文件的開啟時間:2021-12-13 14:30
二、中標(成交)供應商情況
中標(成交)供應商名稱 | 地址 | 中標(成交)價格(元) |
長沙眾森廣告有限公司 | 湖南省長沙市岳麓區望月湖街道白沙液街84號新楚·麓山才苑C棟3012房 | 883615.00 |
?
三、主要中標或者成交標的
中標(成交)供應商名稱 |
長沙眾森廣告有限公司 |
序號 | 常用類別 | 物料名稱 | 規格 | 材料/工藝 /特性 | 標準 單位 | 單價 | 標的基本情況 |
1 | 戶外報批類 | 5米高圍擋包裝 | 高5米 | 用40*40mm角鐵焊成型鋼架結構,面封15mm厚的竹模板,1.5mm厚的拉絲玫瑰金包邊,25*25mm鍍鋅方鋼焊接做背架支撐,支撐點做水泥混凝土基礎固定+斜撐+加首次上畫 | 元/㎡ | 465 | 詳見響應文件 |
2 | 戶外報批類 | 圍擋報批費用 | 1年 | 可以無證,但是無證報批的內容,制作費及報批費均按季度進行結算 | 元/年 | 110000 | 詳見響應文件 |
3 | 戶外報批類 | 太陽能燈戶外廣告牌射燈LED投光燈 | 1米A款支架 | 200W太陽能射燈 | 元/個 | 345 | 詳見響應文件 |
4 | 戶外報批類 | 普通噴繪布/燈布 | 精度1440dpi | 550戶外燈布(正常留白邊/穿繩打孔) | 元/㎡ | 22 | 詳見響應文件 |
5 | 戶外報批類 | 戶外桁架 | 高3m,長5m,寬1m | 20*20cm桁架+黑底噴繪布四面包 | 元/月/塊 | 3000 | 詳見響應文件 |
6 | 戶外報批類 | 戶外桁架報批費 | 按實際需求 | 按月報批,可以無證,但是無證報批的內容,制作費及報批費均按月度進行結算 | 元/月/塊 | 10000 | 詳見響應文件 |
7 | 戶外報批類 | 普通黑底戶外噴繪布 | 常規 | 黑底戶外燈布(正常留白邊/穿繩打孔) | 元/㎡ | 26 | 詳見響應文件 |
8 | 戶外報批類 | 羅馬道旗軟膜發光道旗 | 5.1*0.7 | 羅馬道旗含底座,底座絲印,軟膜UV畫面。含安裝。及安裝線路鋪設走電(主電甲方提供到道旗邊上) | 元/套 | 2150 | 詳見響應文件 |
9 | 戶外報批類 | 羅馬道旗不發光道旗 | 5.1*0.7 | 羅馬道旗含底座,底座絲印,黑底布畫面,含安裝 | 元/套 | 1550 | 詳見響應文件 |
10 | 戶外報批類 | 羅馬道旗報批費 | 按實際需求 | 按月報批,可以無證,但是無證報批的內容,制作費及報批費均按月度進行結算 | 元/月/桿 | 150 | 詳見響應文件 |
11 | 戶外報批類 | 燈桿旗 | 0.8*2四個面 | 鍍鋅方管焊接黑底布噴繪畫面含安裝及安裝材料 | 元/套 | 260 | 詳見響應文件 |
12 | 戶外報批類 | 燈桿旗報批費 | 按實際需求 | 按月報批,可以無證,但是無證報批的內容,制作費及報批費均按月度進行結算 | 元/月/桿 | 280 | 詳見響應文件 |
13 | 戶外報批類 | 8mm網格布 | 網眼尺寸:8mm × 8mm | 用于戶外樓體巨幅8mm網格布(鋼絲繩打孔) | 元/㎡ | 50 | 詳見響應文件 |
14 | 戶外報批類 | 網格布報批費 | 戶外樓體巨幅報批費 | 按月報批,可以無證,但是無證報批的內容,制作費及報批費均按月度進行結算 | 元/月 | 5500 | 詳見響應文件 |
15 | 戶外報批類 | 售樓部樓體發光字 | 按實際需求 | 不銹鋼擴邊發光字+正面發光+戶外防水電源 | 元/㎡ | 850 | 詳見響應文件 |
16 | 戶外報批類 | 售樓部樓體發光字報批費 | 1年 | 可以無證,但是無證報批的內容,制作費及報批費均按季度進行結算 | 元/年 | 22000 | 詳見響應文件 |
17 | 戶外報批類 | 落地景觀字(logo) | 按實際需求 | 透光石雙面景觀落地字含底座鋼架結構戶外燈條及戶外防水電源 | 元/㎡ | 2000 | 詳見響應文件 |
18 | 戶外報批類 | 落地景觀字報批費 | 1年 | 可以無證,但是無證報批的內容,制作費及報批費均按季度進行結算 | 元/年 | 22000 | 詳見響應文件 |
19 | 戶外報批類 | 售樓處周邊樹木亮化 | 6-10米樹 | 樹枝包5000個燈珠,20米各種色彩樹桿燈帶,含防水電源,電線輔料等 | 元/棵 | 3600 | 詳見響應文件 |
20 | 戶外報批類 | 紅線范圍外樹木亮化報批費 | 按實際需求 | 可以無證,但是無證報批的內容,制作費及報批費均按季度進行結算 | 元/月/棵 | 1300 | 詳見響應文件 |
21 | 門牌/標識 | 不銹鋼金門牌 | 15*20cm | 1.2厚不銹鋼激光切割,折彎焊接,金屬啞光油漆,絲印圖文,定制款 | 元/塊 | 70 | 詳見響應文件 |
22 | 門牌/標識 | 樣板房戶型說明牌 | 30*60cm | 1.2厚不銹鋼激光切割,折彎焊接,金屬啞光油漆,絲印圖文,定制款 | 元/塊 | 300 | 詳見響應文件 |
23 | 門牌/標識 | 亞克力門牌 | 15*20cm | 5個厚亞克力背噴UV磨邊,或者絲印圖文 | 元/塊 | 35 | 詳見響應文件 |
24 | 噴繪寫真類 | 軟膜燈箱 | 常規 | 含軟膜畫面背板LED燈條電源8厘米型材邊條 | 元/㎡ | 620 | 詳見響應文件 |
25 | 噴繪寫真類 | 落地底座軟膜燈箱 | 3*2.4m | 1.2厚不銹鋼折型含底座,金屬啞光油漆,內藏LED燈,軟膜畫面,文字絲印,底座加輪子,定制款 | 元/個 | 6500 | 詳見響應文件 |
26 | 噴繪寫真類 | 燈箱軟膜UV噴畫 | 常規 | 含將現有畫面及不銹鋼包邊拆除再重新安裝UV高精軟膜及不銹鋼包邊 | 元/㎡ | 90 | 詳見響應文件 |
27 | 噴繪寫真類 | 背膠寫真(海報) | 精度1440dpi | 高精背膠 | 元/㎡ | 22 | 詳見響應文件 |
28 | 噴繪寫真類 | 冷板裱背膠寫真 | 精度720dpi | 5mm冷板(單面) | 元/㎡ | 45 | 詳見響應文件 |
29 | 噴繪寫真類 | KT板/冷板包邊條 | 常規 | 小金邊、小銀邊,根據需求而定 | 元/m | 2 | 詳見響應文件 |
30 | 噴繪寫真類 | PVC板/背膠噴繪/寫真 | 精度1440dpi | 背膠裱5mmPVC,根據需要裁形 | 元/㎡ | 75 | 詳見響應文件 |
31 | 噴繪寫真類 | 玻璃貼/防撞條 | 精度720dpi | 玻璃貼,自帶膠面 | 元/㎡ | 45 | 詳見響應文件 |
32 | 噴繪寫真類 | 磨砂鏤空玻璃貼 | 精度720dpi | 磨砂玻璃貼,自帶膠面 | 元/㎡ | 50 | 詳見響應文件 |
33 | 噴繪寫真類 | 相紙(海報) | 根據需要制定 | 相紙、高精度,不自帶膠面 | 元/㎡ | 21 | 詳見響應文件 |
34 | 展示類 | 易拉寶 | 高200cm×寬80cm | 直噴PP紙畫面+架子 | 元/套 | 90 | 詳見響應文件 |
35 | 展示類 | X展架 | 高180cm×寬80cm | 直噴PP紙畫面+架子 | 元/套 | 40 | 詳見響應文件 |
36 | 展示類 | 門型展架 | 高180cm×寬80cm | 塑料注水底座或鐵藝底座+架子+直噴PP紙畫面 | 元/套 | 105 | 詳見響應文件 |
37 | 展示類 | 拉網展架 | 寬3.05m*高2.3cm | 3X4格鐵藝拉網,含初次三面包冷板覆寫真 | 元/個 | 700 | 詳見響應文件 |
38 | 展示類 | 鋁合金快展小展架 | 寬0.8米*高2米 | 加厚型鋁合金立柱,鐵質噴漆底座,中間加厚噴繪黑底布(含畫面) | 元/個 | 400 | 詳見響應文件 |
39 | 展示類 | 鋁合金快展大展架 | 寬2米*高2米 | 加厚型鋁合金立柱,鐵質噴漆底座,中間加厚噴繪黑底布(含畫面) | 元/個 | 600 | 詳見響應文件 |
40 | 展示類 | 資料架 | W 0.70m* D 0.45m* H 1.80m | 1.2厚不銹鋼激光切割,折彎焊接,金屬啞光油漆,文字絲印,定制款 | 元/個 | 1950 | 詳見響應文件 |
41 | 展示類 | 合同展示架 | W0.52m*D0.36mxH1.05m | 1.2厚不銹鋼激光切割,折彎焊接,金屬啞光油漆,文字絲印,配金屬文件夾,定制款 | 元/個 | 900 | 詳見響應文件 |
42 | 輔料類 | 資料公示欄 | 2.3*2.4m | 1.2厚不銹鋼激光切割,折彎焊接,金屬啞光油漆,文字絲印,配金屬文件夾,底座加輪子方便移動,定制款 | 元/個 | 5500 | 詳見響應文件 |
43 | 展示類 | 落地式油畫架 | 高1.68m | 木質升降折疊油畫架,帶底座 | 元/個 | 350 | 詳見響應文件 |
44 | 展示類 | 畫框 | 高1.2m,長0.8m | 定制歐式木質雕花油漆畫框 | 元/個 | 270 | 詳見響應文件 |
45 | 展示類 | 高檔畫框 | 高1.2m*長0.9m | 定制高檔金屬烤漆畫框,含正面亞克力面板 | 元/個 | 350 | 詳見響應文件 |
46 | 展示類 | 普通橫幅(斜紋華達呢布) | 寬1m | 長10m,絲印,橫幅+木棍+繩子,各種顏色 | 元/條 | 120 | 詳見響應文件 |
47 | 展示類 | LOGO絲印 | 根據實際需求 | 四色絲印 | 元/㎡ | 150 | 詳見響應文件 |
48 | 展示類 | 仿真綠藤條/常春藤 | 長150cm | 塑料仿真綠藤條/常春藤,無花 | 元/條 | 15 | 詳見響應文件 |
49 | 展示類 | 仿真花藤 | 長150cm | 塑料仿真花藤,絹花 | 元/條 | 10 | 詳見響應文件 |
50 | 展示類 | 金布 | 寬1.2m*長30m | 金色、紅色、藍色、紫色等顏色,造形根據實際要求制作安裝,如菠蘿紋等 | 元/卷 | 160 | 詳見響應文件 |
51 | 展示類 | 導流帶/隔離帶 | 50米 | 2米拉寬,含繩,每套帶25個不銹鋼管及底座 | 元/套 | 2300 | 詳見響應文件 |
52 | 展示類 | 禮賓桿 | 按實際需求 | 鈦金禮賓桿,2個一組,每組含1.5米紅麻繩 | 元/組 | 140 | 詳見響應文件 |
53 | 展示類 | 戶外廣告帳篷(有圍蔽) | 3*3m | 牛津布+太空架,三面有圍蔽遮擋 | 元/個 | 550 | 詳見響應文件 |
54 | 展示類 | LOGO臂/胸貼/VIP貼 | A3 | 不干膠貼紙,四色印刷,按需求裁剪 | 元/張 | 25 | 詳見響應文件 |
55 | 展示類 | 手舉牌 | 1.2*0.9m | 高大手舉牌正反面冷板加不銹鋼支撐 | 元/個 | 150 | 詳見響應文件 |
56 | 地毯類 | 裝飾草皮(優質) | 按實際需求 | 綠色,黑色底,有立體感的仿真草皮 | 元/㎡ | 45 | 詳見響應文件 |
57 | 地毯類 | 一次性地毯 | 寬1.5m | 厚2.5mm,滌綸,無紡織造,含打地毯膠 | 元/m | 15 | 詳見響應文件 |
58 | 輔料類 | 抽獎轉盤(含立式架子) | 直徑1.2,架子高度1.5m | 8mm PVC板,裱戶外背膠,背膠字跡可擦寫 | 元/個 | 850 | 詳見響應文件 |
59 | 輔料類 | 塑料凳 | 常規 | 常用加厚塑料凳 | 元/把 | 18 | 詳見響應文件 |
60 | 輔料類 | IBM臺/長條桌/簽到桌 | 寬0.6m*長1.2m | 含桌布、桌裙,顏色根據需求而定 | 元/條 | 240 | 詳見響應文件 |
61 | 輔料類 | 高檔榮譽證書 | 常規 | 絨面封套(紅色、金色),內頁200G銅版紙直印 | 元/本 | 25 | 詳見響應文件 |
62 | 輔料類 | 抽獎箱 | 45cm*45cm*45cm | KT板制作,含制作費用 | 元/個 | 100 | 詳見響應文件 |
63 | 輔料類 | 亞克力透明搖獎箱 | 高94cm*長85cm*寬40cm | 有機玻璃透明抽獎箱,手動搖獎箱,不銹鋼金屬底座 | 元/個 | 550 | 詳見響應文件 |
64 | 輔料類 | 環保袋 | 高34cm單邊長40cm底寬10cm????? | 115g無紡布絲印 | 元/個 | 2.5 | 詳見響應文件 |
65 | 輔料類 | 文化衫/服務衫/polo衫/兼職服裝 | 均碼 | 純棉短袖,可印LOGO | 元/件 | 40 | 詳見響應文件 |
66 | 輔料類 | polo帽/棒球帽/鴨舌帽 | 常規 | 可印LOGO | 元/頂 | 30 | 詳見響應文件 |
67 | 輔料類 | 小音箱 | 充電式 | 先科廣場舞戶外藍牙音箱,可以自由拖拉,小音箱含無線話筒2個,12吋 | 元/個 | 500 | 詳見響應文件 |
68 | 輔料類 | 手搖國旗 | 寬14cm*高21cm | 100面/包,綢布,含塑料桿(普通購買) | 元/包 | 100 | 詳見響應文件 |
69 | 輔料類 | 金蛋 | 20cm | 45個/箱,陶瓷磨具石膏粉,鍍金箔漆,含錘子 | 元/箱 | 240 | 詳見響應文件 |
70 | 輔料類 | 金蛋桌 | 3*2米 | 鍍鋅方管龍骨支架、3層木質金蛋臺,密度板雕刻造型背板,車貼寫真飾面 | 元/個 | 4500 | 詳見響應文件 |
71 | 輔料類 | 手持禮花/禮炮 | 長80cm,60支/箱 | 彩紙+亮片 | 元/箱 | 600 | 詳見響應文件 |
72 | 輔料類 | 鴻運鑼 | 60厘米 | 60厘米銅鑼+1.5m*1m不銹鋼烤漆銅鑼架+鑼錘 | 元/套 | 1700 | 詳見響應文件 |
73 | 輔料類 | 銷控貼 | 戶外不干膠,整張尺寸 A3,? 直徑:3-8CM | 圓形/方形,涵蓋裁剪 | 元/張 | 25 | 詳見響應文件 |
74 | 輔料類 | 資料過塑 | A4大小 | 資料打印過塑 | 元/張 | 2 | 詳見響應文件 |
75 | 輔料類 | 工牌 | 長7cm高2cm | 定制不銹鋼金屬拉絲玫瑰金材質,激光雕刻/絲印文字,含別針/磁吸 | 元/個 | 20 | 詳見響應文件 |
76 | 輔料類 | 印章 | 常規 | 名字加電話號碼的印章 | 元/個 | 30 | 詳見響應文件 |
77 | 輔料類 | 吊旗 | 售場內吊旗 | 0.9*0.6米高寫真正反面裱5個厚PVC板含安裝 | 元/塊 | 100 | 詳見響應文件 |
78 | 輔料類 | 地貼 | 售場內地貼 | 車貼裱斜紋膜 | 元/㎡ | 50 | 詳見響應文件 |
本項目收費方式為:固定單價模式,工程量據實結算(如工程量增加,據實結算總價超過上限值,最終結算按上限值結算) |
四、評審專家名單(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組)
肖琳、蘇儉、肖園(業主評委)
?
五、其他
排序 | 供應商名稱 | 中標(入圍)金額(元) | 評分 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 無效響應的原因 | 是否中標候選人 |
1 | 長沙眾森廣告有限 公司 | 883615.00 | 92.47 | 符合 | 符合 | / | 是 |
2 | 長沙永基文化傳播有限公司 | 900000.00 | 88.16 | 符合 | 符合 | / | 是 |
3 | 湖南廣鴻達廣告傳媒有限公司 | 935815.00 | 71.99 | 符合 | 符合 | / | 是 |
?
本公告期限為 1 個工作日。
已參與本項目采購活動的供應商認為該中標(成交)結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(自本公告發布之日起至第2個工作日止)起7個工作日內,以書面形式向采購人、采購代理機構提出質疑。
?
采 購 人:長沙市麓順房地產有限公司??
聯 系 人:肖女士
電??? 話:0731-89729762
地??? 址:湖南省長沙市岳麓區梅溪湖街道看云路465號嘉順苑小區商業3棟????????
代理機構:湖南信元工程項目管理有限公司
聯 系 人:楊先生、李女士
電??? 話:0731-84430086
地??? 址:長沙雨花區湘府東路二段108號水岸天際新寓1棟915-923室